ทั้งสองแพ็กเกจมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน — ต่างกันที่จำนวนผู้ใช้งานและความลึกของรายงาน
เริ่มทดลองฟรี 30 วันราคาโปร่งใส ไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น
ดูทุกฟีเจอร์และข้อแตกต่างระหว่างแพ็กเกจ BUS และ PRO
| ฟีเจอร์ | BUS | PRO |
|---|---|---|
| ① ผู้ใช้งานระบบ | ||
| ผู้ใช้งานระบบ จำนวนผู้ใช้งานต่ออาคาร | 5 คน | ไม่จำกัด |
| ② ฟังก์ชันบริหารหอพัก | ||
| ห้องพักและผังห้อง สถานะห้อง ว่าง จอง เข้าอยู่ ย้ายออก | ||
| จดมิเตอร์น้ำ-ไฟHOT บันทึกเลขมิเตอร์และคำนวณค่าใช้จ่าย | ||
| บิลและชำระเงินHOT สร้างบิล แนบสลิป และติดตามยอดค้าง | ||
| เอกสารผู้เช่า สัญญาออนไลน์ ข้อมูลผู้เช่า และเอกสารสำคัญ | ||
| พัสดุและแจ้งซ่อม รับพัสดุ แจ้งซ่อม และติดตามสถานะงาน | ||
| LINE และพอร์ทัล ผู้เช่าดูบิล ชำระเงิน และรับแจ้งเตือนผ่าน LINE | ||
| วิเคราะห์ข้อมูล รายงานรายรับ รายจ่าย อัตราเข้าพัก | พื้นฐาน | ครบถ้วน |
รวบรวมคำถามที่เจ้าของหอพักถามบ่อยเกี่ยวกับแพ็กเกจ
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ครบทุกฟีเจอร์ PRO ไม่ต้องผูกบัตรเครดิต
เริ่มทดลองใช้งานฟรีไม่มีข้อผูกมัด · ยกเลิกได้ทุกเมื่อ · ทีมงานช่วยตั้งค่าให้